做爱自拍

做爱自拍
当前位置: 做爱自拍 >> 教学管理 >> 本科生 >> 正文
做爱自拍 2026年申请推免学生综合成绩排名公示
文章来源: 作者: 发布时间:2025-09-05 15:56 点击数:次
   根据《做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《做爱自拍 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(试行)》和《做爱自拍 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则(试行)》文件要求,学院推免工作小组对学生提交的申请材料进行审核认定,确定符合条件学生名单,学院召开党政联席扩大会议,确定本学院推免学生综合成绩排名,现在将成绩排名公示如下:
        做爱自拍 2026 年申请推免学生综合成绩排名表
排名 学号 姓名 性别 专业 理论必修课程加权平均成绩 附加分成绩 综合成绩
1 0302042214901 王有驰 男 金融学(国际金融实验班) 94.48 1.36 95.84
2 0302062202520 李琳琳 女 金融工程 93.45 1.29 94.74
3 0302062202640 黄丹 女 金融工程 93.51 0.49 94.00
4 0302072200316 王顺福 男 金融科技 91.24 1.58 92.82
5 0302062202522 王英硕 女 金融工程 91.53 1.13 92.66
6 0302042215050 邓佳欣 女 金融学(国际金融实验班) 92.14 0.34 92.48
7 0302012202918 吴欣谚 女 保险学 92.15
0.28 92.43
8 0302062202615 刘疆 男 金融工程 89.25 3.00 92.25
9 0302042214923 苏淇 女 金融学(国际金融实验班) 92.06 0.17 92.23
10 0302072200336 韩佳颖 女 金融科技 91.18 0.00 91.18
11 0302042214911 夏圣淇 男 金融学 89.97 0.97 90.94
12 0302042215035 张莹 女 金融学 90.65 0.11 90.76
13 0308022203613 叶凡 女 金融学 88.62 1.83 90.45
14 0302062202543 侯思雨 女 金融工程 90.18 0.23 90.41
15 0302042214949 吕东展 女 金融学 89.76 0.63 90.39
16 0302072200338 田心雅 女 金融科技 90.34 0.00 90.34
17 0302012202919 曲凯璇 女 保险学 89.21 0.58 89.79
18 0302042214959 马楠 女 金融学 89.73 0.00 89.73
19 0302062202527 宁子君 女 金融工程 88.77 0.02 88.79
20 0302012203010 葛姝君 女 保险学 87.38 0.30 87.68
21 0302012202907 李佳颐 女 保险学 86.52 0.06 86.58
公示期为9月5日至9月12日,公示期间如有异议,请联系丁鸿柳老师
 联系电话:18686665786、0431-84539369

 

学院电话:84539360 84539366地址:吉林省长春市净月大街3699号

 吉公网安备 22017202000216号 备案号:吉ICP备10200631号-2

学院微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
做爱自拍 做爱自拍-真实做爱自拍高清视频分享站 版权所有 Copyright © 2018